| 日本特殊用途食品介绍(2)-法规园地-技术园地-北京联食认证服务有限公司
(二)各类特殊用途食品申报相关检测
日本特殊用途食品申报相关试验检测机构有“国立研究开发法人医药基盘健康营养研究所”及“日本食品分析中心”等6所指定注册试验机构。注册为许可相关试验检测机构必须向消费者厅提交申请,准许与否法律层面上规定了详细的基准。注册为试验检测机构之后要按照消费者厅认证的《试验业务规程》进行试验,还要按照规定要求报告试验相关经济来往明细并要接受日常监督检查。
各类特殊用途食品申报相关检查项目级相关监测费用如下:
产品种类 | 试验检测项目 | 试验检测费用 | |
婴儿用 | 婴儿用配方奶粉 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、烟酸、泛酸、生物素、维生素A、 | 753,000日元 |
配方乳 | 婴儿用配方液体乳 | 维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素D、维生素E、叶酸、肌醇、锌、氯、钾、钙、铁、铜、【硒】、钠、镁、磷、α-亚麻酸亚油酸、钙/磷比率、α-亚麻酸/亚油酸比值。 | 【758,000日元】 |
妊娠,哺乳期妇女用奶粉 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、烟酸、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素D,钙。 | 388,000日元 | |
规格基准型病患用食品 | 低蛋白食品 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、钠、钾。 | 164,000日元 |
去过敏原食品 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、钠、所去除的过敏原。 | 161,000日元 | |
无乳糖食品 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、钠、乳糖或半乳。 | 153,000日元 | |
综合营养食品 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、糖类、食物纤维、灰分、钠、食盐相当量、烟酸、泛酸、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素D、维生素E、维生素K、叶酸、氯、钾、钙、铁、镁、磷。 | 752,000日元 | |
糖尿病患者用组合食品 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、钠、食盐相当量。 | 144,000日元 | |
肾病患者用组合食品 | 热量、水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、灰分、钠、食盐相当量、钾、磷。 | 180,000日元 | |
个别评价型患者用食品 | 饮食疗法中疾病治疗相关成分 | 172,000日元 | |
吞咽困难者用食品 | 吞咽困难者用食品 | 硬度、附着性、凝集性。 | 48,000日元 |
粘度调整用食品 | 粘度、 溶解性、分散性、经时稳定性、 | 85,000日元 | |
唾液抵抗性、温度相关稳定性。 |
010-88136500
15269187106
扫一扫 即刻回答